Na naszym basenie dbamy o czystość wody zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Próbki wody pobierane są z basenów, co dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach. Wszystkie współczynniki mieszczą się w wyznaczonych granicach, o czym informujemy państwa na bieżąco na naszej stronie internetowej.
1 | 1661373732_2022-07-21-06-43-36-TemplateJSHPL_ENVI-PL-302803-22-tyc.pdf | Pobierz |
2 | 1661373732_2022-07-21-06-44-14-TemplateJSHPL_ENVI-PL-302804-22-tyc.pdf | Pobierz |
3 | 1661373732_2022-07-21-06-44-23-TemplateJSHPL_ENVI-PL-302805-22-tyc.pdf | Pobierz |
4 | 1661373732_2022-08-18-07-28-08-TemplateJSHPL_ENVI-PL-344119-22-tyc.pdf | Pobierz |
5 | 1661373732_2022-08-18-07-28-45-TemplateJSHPL_ENVI-PL-344124-22-tyc.pdf | Pobierz |
6 | 1661373732_2022-08-18-07-28-54-TemplateJSHPL_ENVI-PL-344120-22-tyc.pdf | Pobierz |
7 | 1661373732_2022-08-18-07-29-04-TemplateJSHPL_ENVI-PL-344121-22-tyc.pdf | Pobierz |
8 | 1661373733_2022-08-18-07-29-32-TemplateJSHPL_ENVI-PL-344122-22-tyc.pdf | Pobierz |
9 | 1663168482_2022-08-26-12-22-56-TemplateJSHPL_ENVI-PL-375359-22-tyc.pdf | Pobierz |
10 | 1663168482_2022-08-30-13-44-35-TemplateJSHPL_ENVI-PL-375360-22-tyc.pdf | Pobierz |
11 | 1663168482_2022-08-30-13-44-48-TemplateJSHPL_ENVI-PL-375361-22-tyc.pdf | Pobierz |
12 | 1665475104_2022-09-22-07-53-19-TemplateJSHPL_ENVI-PL-419332-22-tyc.pdf | Pobierz |
13 | 1665475104_2022-09-29-11-57-46-TemplateJSHPL_ENVI-PL-419334-22-tyc.pdf | Pobierz |
14 | 1665475104_2022-09-29-11-57-57-TemplateJSHPL_ENVI-PL-419333-22-tyc.pdf | Pobierz |
15 | 1665475104_2022-10-05-06-10-01-TemplateJSHPL_ENVI-PL-419335-22-tyc.pdf | Pobierz |
16 | 1665475104_2022-10-05-06-10-13-TemplateJSHPL_ENVI-PL-419336-22-tyc.pdf | Pobierz |
17 | 1666869242_2022-10-20-07-24-53-TemplateJSHPL_ENVI-PL-468863-22-tyc.pdf | Pobierz |
18 | 1666869283_2022-10-27-10-34-03-TemplateJSHPL_ENVI-PL-468865-22-tyc.pdf | Pobierz |
19 | 1672143932_2022-11-24-08-24-17-TemplateJSHPL_ENVI-PL-530351-22-tyc.pdf | Pobierz |
20 | 1672144222_2022-12-05-12-16-13-TemplateJSHPL_ENVI-PL-504574-22-tyc.pdf | Pobierz |
21 | 1672144222_2022-12-05-12-16-32-TemplateJSHPL_ENVI-PL-504570-22-tyc.pdf | Pobierz |
22 | 1672144222_2022-12-05-12-16-55-TemplateJSHPL_ENVI-PL-504571-22-tyc.pdf | Pobierz |
23 | 1672144222_2022-12-05-12-17-21-TemplateJSHPL_ENVI-PL-504573-22-tyc.pdf | Pobierz |
24 | 1672144222_2022-12-05-12-17-45-TemplateJSHPL_ENVI-PL-504572-22-tyc.pdf | Pobierz |
25 | 1672144222_2022-12-07-14-00-37-TemplateJSHPL_ENVI-PL-504569-22-tyc.pdf | Pobierz |
26 | 1672144243_2022-11-24-08-24-17-TemplateJSHPL_ENVI-PL-530351-22-tyc.pdf | Pobierz |
27 | 1672144243_2022-12-01-09-31-48-TemplateJSHPL_ENVI-PL-530352-22-tyc.pdf | Pobierz |
28 | 1672144243_2022-12-01-09-32-06-TemplateJSHPL_ENVI-PL-530353-22-tyc.pdf | Pobierz |
29 | 1672144265_2022-12-19-12-45-08-TemplateJSHPL_ENVI-PL-557720-22-tyc.pdf | Pobierz |
30 | 1672144265_2022-12-19-12-45-29-TemplateJSHPL_ENVI-PL-557725-22-tyc.pdf | Pobierz |
31 | 1672144265_2022-12-19-12-45-48-TemplateJSHPL_ENVI-PL-557724-22-tyc.pdf | Pobierz |
32 | 1672144265_2022-12-19-12-46-10-TemplateJSHPL_ENVI-PL-557723-22-tyc.pdf | Pobierz |
33 | 1672144293_2022-12-22-21-07-10-TemplateJSHPL_ENVI-PL-586288-22-tyc.pdf | Pobierz |
34 | 1675331613_13.01.2023.pdf | Pobierz |
35 | 1675671109_30.01.2023.pdf | Pobierz |
Dostosowanie strony Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu dla potrzeb osób ze specjalnymi wymogami wraz z jej przebudową oraz projektem graficznym i funkcjonalnym została sfinansowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym e usług publicznych w szczególności realizuje cele stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".
Nazwa programu: Cyfrowa [e]nergia w kulturze. Program cyfryzacji Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.